Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 03/06/2023 23:18 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
689.835.789
Ölüm oranı %1
61.454.341
+24.387
621.495.500
+37.750
6.885.948
+13
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.5.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
221.918 +55 | 7.917 +0 | |
334.726 +0 | 3.602 +0 | |
271.841 +0 | 6.881 +0 | |
48.015 +0 | 165 +0 | |
105.384 +0 | 1.934 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.054.251 +0 | 130.509 +0 | |
449.203 +0 | 8.750 +0 | |
44.180 +0 | 236 +0 | |
11.622.345 +0 | 21.062 +0 | |
6.077.908 +218 | 22.514 +0 | |
831.853 +0 | 10.275 +0 | |
38.084 +0 | 844 +0 | |
721.961 +19 | 1.564 +0 | |
2.039.244 +0 | 29.446 +0 | |
107.794 +0 | 593 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.799.762 +0 | 34.350 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
28.014 +0 | 163 +0 | |
18.860 +0 | 165 +0 | |
62.671 +0 | 21 +0 | |
1.199.346 +0 | 22.384 +0 | |
402.998 +0 | 16.347 +0 | |
329.905 +0 | 2.801 +0 | |
37.601.257 +0 | 702.907 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
306.333 +0 | 225 +0 | |
1.307.770 +0 | 38.391 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
53.762 +0 | 38 +0 | |
63.934 +0 | 414 +0 | |
138.802 +7 | 3.056 +0 | |
125.036 +0 | 1.972 +0 | |
4.676.878 +0 | 52.425 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.701 +0 | 194 +0 | |
101.717 +0 | 228 +0 | |
5.287.596 +49 | 64.497 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.368.934 +0 | 142.765 +0 | |
9.109 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.120 +0 | 2 +0 | |
1.232.576 +0 | 9.374 +0 | |
1.273.795 +0 | 18.255 +0 | |
1.114.309 +33 | 8.530 +0 | |
660.854 +0 | 1.364 +0 | |
4.642.224 +36 | 42.804 +0 | |
88.331 +0 | 835 +0 | |
96.652 +0 | 1.467 +0 | |
3.181.937 +18 | 8.715 +5 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
661.176 +0 | 4.384 +0 | |
1.062.275 +0 | 36.019 +0 | |
516.023 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
618.931 +0 | 3.001 +0 | |
500.906 +0 | 7.574 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.921 +0 | 883 +0 | |
1.480.370 +0 | 9.750 +0 | |
40.096.331 +2797 | 167.373 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.581 +0 | 649 +0 | |
48.992 +0 | 307 +0 | |
12.626 +0 | 372 +0 | |
1.842.046 +0 | 17.070 +0 | |
38.428.685 +0 | 174.352 +0 | |
171.657 +0 | 1.462 +0 | |
20.550 +0 | 113 +0 | |
6.067.218 +0 | 36.969 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.693 +0 | 238 +0 | |
202.836 +0 | 1.017 +0 | |
1.253.077 +0 | 20.202 +0 | |
38.563 +0 | 468 +0 | |
9.614 +0 | 177 +0 | |
73.240 +0 | 1.298 +0 | |
34.246 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
472.619 +0 | 11.116 +0 | |
2.904.315 +0 | 13.819 +0 | |
2.202.887 +0 | 48.873 +0 | |
209.191 +0 | 229 +0 | |
44.991.380 +0 | 531.878 +0 | |
6.808.308 +252 | 161.780 +2 | |
7.611.931 +42 | 146.267 +4 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.712.113 +0 | 8.960 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.826.031 +0 | 12.527 +0 | |
25.870.833 +0 | 190.517 +0 | |
154.993 +0 | 3.549 +0 | |
33.803.572 +0 | 74.694 +0 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.411.831 +0 | 13.848 +0 | |
343.074 +0 | 5.688 +0 | |
5.029 +0 | 24 +0 | |
665.931 +0 | 2.570 +0 | |
206.890 +0 | 2.991 +0 | |
218.259 +6 | 758 +0 | |
977.891 +0 | 6.344 +0 | |
1.237.556 +0 | 10.914 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.263 +0 | 6.437 +0 | |
21.446 +0 | 94 +0 | |
1.320.633 +49 | 9.684 +0 | |
319.959 +0 | 1.232 +0 | |
7.583 +366 | 122 +0 | |
348.281 +0 | 9.677 +0 | |
68.288 +0 | 1.425 +0 | |
88.728 +0 | 2.686 +0 | |
5.100.249 +0 | 37.087 +0 | |
186.651 +0 | 315 +0 | |
33.148 +0 | 743 +0 | |
118.756 +0 | 837 +0 | |
16.098 +0 | 17 +0 | |
229.975 +0 | 1.102 +0 | |
63.715 +0 | 997 +0 | |
42.576 +0 | 1.050 +0 | |
42.027 +0 | 188 +0 | |
7.621.062 +0 | 334.167 +0 | |
26.458 +0 | 65 +0 | |
620.574 +0 | 12.118 +0 | |
16.793 +0 | 67 +0 | |
1.008.655 +0 | 2.179 +0 | |
291.898 +0 | 2.828 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.274.180 +0 | 16.297 +0 | |
233.417 +0 | 2.243 +0 | |
639.122 +70 | 19.494 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.310 +0 | 4.091 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.003.343 +1 | 12.031 +0 | |
8.610.372 +0 | 22.992 +0 | |
79.922 +0 | 314 +0 | |
2.375.191 +0 | 4.362 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.675 +0 | 3.155 +0 | |
820 +3 | 0 +0 | |
1.484.882 +0 | 5.435 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.581.053 +8 | 30.660 +0 | |
6.009 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.040.230 +0 | 8.624 +0 | |
46.864 +0 | 670 +0 | |
810.827 +0 | 19.934 +0 | |
4.507.363 +0 | 220.673 +0 | |
4.147.129 +1337 | 66.476 +0 | |
6.517.116 +50 | 119.617 +2 | |
5.588.310 +0 | 26.759 +0 | |
513.500 +0 | 690 +0 | |
3.404.197 +0 | 68.184 +0 | |
22.929.149 +0 | 399.057 +0 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
31.766.502 +18663 | 34.815 +0 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.602 +0 | 48 +0 | |
30.052 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.631 +0 | 124 +0 | |
16.763 +0 | 31 +0 | |
24.285 +0 | 125 +0 | |
6.587 +0 | 80 +0 | |
841.469 +0 | 9.646 +0 | |
88.997 +0 | 1.971 +0 | |
2.542.144 +0 | 18.053 +0 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.762 +0 | 126 +0 | |
2.472.873 +0 | 1.727 +0 | |
1.866.857 +0 | 21.167 +0 | |
1.344.044 +21 | 7.100 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.334 +0 | 1.361 +0 | |
4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
13.868.227 +0 | 121.213 +0 | |
672.482 +7 | 16.873 +0 | |
63.993 +0 | 5.046 +0 | |
82.513 +0 | 1.405 +0 | |
74.670 +0 | 1.425 +0 | |
2.710.457 +0 | 24.389 +0 | |
4.405.938 +0 | 14.452 +0 | |
57.608 +0 | 3.164 +0 | |
10.239.998 +0 | 19.005 +0 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
43.078 +0 | 846 +0 | |
4.738.988 +0 | 34.053 +0 | |
23.450 +0 | 138 +0 | |
39.499 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.817 +0 | 13 +0 | |
191.496 +0 | 4.390 +0 | |
1.153.323 +0 | 29.420 +0 | |
17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
6.588 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.067.030 +0 | 2.349 +0 | |
24.603.076 +0 | 225.324 +0 | |
107.127.223 +0 | 1.165.538 +0 | |
170.775 +0 | 3.632 +0 | |
5.553.031 +0 | 112.352 +0 | |
1.038.774 +0 | 7.634 +0 | |
253.662 +0 | 1.637 +0 | |
12.019 +0 | 14 +0 | |
552.695 +0 | 5.856 +0 | |
11.614.583 +280 | 43.206 +0 | |
3.508 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
343.995 +0 | 4.058 +0 | |
265.030 +0 | 5.695 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
107.127.223
44.991.380
40.096.331
38.428.685
37.601.257
33.803.572
31.766.502
25.870.833
24.603.076
22.929.149
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.165.538
702.907
531.878
399.057
334.167
225.324
220.673
190.517
174.352
167.373
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
105.219.903
44.456.000
39.877.600
38.240.600
36.249.161
31.404.145
25.560.511
24.373.214
22.361.277
13.697.426
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
18.663
2.797
1.337
366
280
252
218
70
55
50
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
5
4
2
2
0
0
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
23.669
2.612
2.501
2.162
1.827
1.004
666
621
391
389