Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 114,00 | 109,94 | 119,89 | 0.7% |
![]() | DAI | 16,79 | 16,41 | 16,87 | 0.38% |
![]() | TRX | 1,10 | 1,05 | 1,10 | 3.44% |
![]() | SHIB | 0,000170 | 0,000161 | 0,000176 | 3.22% |
![]() | LEO | 100,93 | 94,26 | 104,76 | 2.34% |
![]() | WBTC | 328.760,00 | 313.236,00 | 342.444,00 | 2.04% |
![]() | AVAX | 275,36 | 265,57 | 292,43 | 1.91% |
![]() | STETH | 17.321,69 | 16.214,70 | 17.719,03 | 2.55% |
![]() | MATIC | 8,03 | 7,11 | 8,28 | 7.43% |
![]() | LTC | 861,26 | 838,22 | 926,01 | 0.69% |
![]() | FTT | 415,17 | 385,70 | 425,01 | 4.3% |
![]() | OKB | 203,40 | 194,40 | 208,81 | 3.3% |
![]() | CRO | 1,92 | 1,83 | 1,97 | 2.86% |
![]() | LINK | 102,51 | 98,74 | 106,72 | 2.26% |
![]() | XLM | 1,85 | 1,72 | 1,91 | 4.75% |
![]() | NEAR | 55,91 | 52,52 | 57,14 | 4.74% |
![]() | UNI | 82,16 | 77,69 | 85,45 | 2.57% |
![]() | ATOM | 126,34 | 115,88 | 129,90 | 5.09% |
![]() | ALGO | 5,19 | 4,76 | 5,34 | 7.09% |
![]() | XMR | 1.903,39 | 1.804,36 | 1.954,10 | 0.93% |
![]() | ETC | 245,99 | 237,38 | 256,08 | 1.88% |
![]() | BCH | 1.706,18 | 1.644,06 | 1.765,71 | 2.29% |
![]() | TFUEL | 0,80 | 0,74 | 0,81 | 5.03% |
![]() | XCN | 1,44 | 1,39 | 1,48 | -2.38% |
![]() | VET | 0,376580 | 0,357056 | 0,386874 | 3.17% |
![]() | FLOW | 24,85 | 23,49 | 25,89 | 4.53% |
![]() | SAND | 18,99 | 16,10 | 19,51 | 15.55% |
![]() | FRAX | 16,78 | 16,41 | 16,81 | 0.53% |
![]() | APE | 75,67 | 70,46 | 79,00 | 4.65% |
![]() | HBAR | 1,05 | 1,01 | 1,08 | 3.19% |
![]() | MANA | 14,52 | 13,43 | 14,89 | 6.07% |
![]() | ICP | 87,78 | 84,02 | 91,18 | 2.38% |
![]() | XTZ | 22,97 | 22,41 | 24,23 | 0.68% |
![]() | FIL | 89,67 | 85,29 | 91,95 | 4.41% |
![]() | TUSD | 16,77 | 16,53 | 16,85 | 0.35% |
![]() | THETA | 19,81 | 18,54 | 20,39 | 4.81% |
![]() | AXS | 238,63 | 220,68 | 248,82 | 6.26% |
![]() | EGLD | 867,47 | 773,83 | 872,24 | 10.7% |
![]() | BSV | 903,27 | 872,87 | 943,13 | 0.67% |
![]() | HNT | 156,58 | 147,92 | 160,32 | 4.26% |
![]() | KCS | 164,01 | 159,12 | 167,94 | 0.99% |
![]() | EOS | 15,36 | 14,67 | 15,85 | 2.59% |
![]() | USDP | 16,79 | 16,48 | 16,83 | 0.52% |
![]() | CUSDC | 0,378664 | 0,372734 | 0,379083 | 0.46% |
![]() | MKR | 15.082,44 | 14.027,08 | 15.452,51 | 5.01% |
![]() | AAVE | 953,99 | 895,00 | 983,17 | 4.38% |
![]() | USDN | 16,49 | 16,17 | 16,56 | 0.65% |
![]() | HBTC | 329.097,00 | 313.004,00 | 342.550,00 | 2.2% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.4% |
![]() | MIOTA | 4,47 | 4,21 | 4,57 | 4.63% |
![]() | 10SET | 64,33 | 57,68 | 64,46 | 9.91% |
![]() | HT | 80,30 | 78,62 | 83,03 | -0.22% |
![]() | XEC | 0,000635 | 0,000609 | 0,000654 | 3.19% |
![]() | QNT | 896,19 | 813,80 | 972,43 | 8.46% |
![]() | USDD | 16,66 | 16,26 | 16,70 | 0.52% |
CETH | 358,09 | 338,60 | 367,28 | 1.36% | |
![]() | GRT | 1,56 | 1,50 | 1,65 | 3.27% |
![]() | KLAY | 3,92 | 3,69 | 4,21 | 5.45% |
![]() | ZEC | 902,03 | 868,72 | 940,97 | 1.99% |
![]() | FTM | 4,25 | 3,96 | 4,37 | 5.09% |
![]() | XRD | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 2.28% |
![]() | BAT | 6,78 | 5,97 | 6,85 | 11.32% |
![]() | GT | 68,37 | 64,59 | 69,84 | 4.83% |
PAXG | 30.200,00 | 29.967,00 | 30.907,00 | -0.58% | |
![]() | NEO | 140,39 | 133,78 | 144,81 | 3.68% |
![]() | ZIL | 0,65 | 0,61 | 0,67 | 6.83% |
![]() | CDAI | 0,368771 | 0,361973 | 0,370371 | 0.37% |
![]() | RUNE | 31,24 | 28,97 | 31,98 | 4.51% |
![]() | STX | 6,70 | 6,48 | 6,94 | 1.99% |
![]() | CHZ | 1,62 | 1,54 | 1,66 | 3.52% |
![]() | SNX | 37,65 | 35,29 | 38,75 | 2.25% |
![]() | WAVES | 85,05 | 81,10 | 88,00 | 3.12% |
![]() | GMT | 14,08 | 12,83 | 14,70 | 3.64% |
![]() | AR | 167,82 | 138,49 | 175,67 | 19.95% |
![]() | DFI | 15,21 | 14,61 | 15,90 | -0.31% |
![]() | BIT | 7,21 | 6,89 | 7,28 | 0.43% |
![]() | LRC | 6,36 | 6,04 | 6,55 | 4.14% |
![]() | AMP | 0,162560 | 0,138533 | 0,235843 | 12.93% |
![]() | ENJ | 8,39 | 7,81 | 8,64 | 5.84% |
![]() | USTC | 0,79 | 0,67 | 0,91 | -2.65% |
![]() | XAUT | 30.931,00 | 30.497,00 | 31.205,00 | -0.15% |
![]() | DASH | 704,87 | 679,56 | 720,13 | 0.91% |
![]() | CAKE | 51,66 | 47,73 | 52,47 | 5.95% |
![]() | KSM | 806,78 | 751,51 | 828,92 | 5.42% |
![]() | EVMOS | 34,56 | 31,61 | 34,56 | 3.07% |
![]() | GALA | 0,89 | 0,85 | 0,92 | 2.48% |
![]() | KAVA | 30,02 | 27,88 | 31,17 | 6.86% |
![]() | CELO | 14,24 | 13,67 | 14,64 | 2.82% |
![]() | 1INCH | 11,40 | 11,12 | 11,96 | -1.59% |
![]() | HOT | 0,035110 | 0,033546 | 0,035978 | 3.16% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arweave | AR | 167,82 | 19,95% |
The Sandbox | SAND | 18,99 | 15,55% |
Amp | AMP | 0,162560 | 12,93% |
Basic Attention | BAT | 6,78 | 11,32% |
Elrond | EGLD | 867,47 | 10,70% |
Tenset | 10SET | 64,33 | 9,91% |
Quant | QNT | 896,19 | 8,46% |
BNB | BNB | 3.749,46 | 7,37% |
Polygon | MATIC | 8,03 | 7,43% |
Algorand | ALGO | 5,19 | 7,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TerraClassicUSD | USTC | 0,79 | -2,65% |
Chain | XCN | 1,44 | -2,38% |
1inch | 1INCH | 11,40 | -1,59% |
PAX Gold | PAXG | 30.200,00 | -0,582090% |
DeFiChain | DFI | 15,21 | -0,311450% |
Huobi | HT | 80,30 | -0,215750% |
Tether Gold | XAUT | 30.931,00 | -0,152080% |
TrueUSD | TUSD | 16,77 | 0,347980% |
cDAI | CDAI | 0,368771 | 0,371240% |
Dai | DAI | 16,79 | 0,380130% |