Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSD | 19,14 | 18,92 | 19,23 | 0.47% |
![]() | SOL | 394,68 | 389,35 | 415,62 | -4.83% |
![]() | DOT | 114,54 | 113,72 | 117,74 | -2.57% |
![]() | LTC | 1.773,30 | 1.711,92 | 1.797,03 | 1.21% |
![]() | SHIB | 0,000202 | 0,000200 | 0,000205 | -0.64% |
![]() | TRX | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 0.3% |
![]() | AVAX | 319,82 | 319,05 | 330,96 | -2.98% |
![]() | DAI | 19,09 | 18,99 | 19,15 | 0.18% |
![]() | UNI | 110,57 | 110,31 | 115,41 | -2.96% |
![]() | WBTC | 526.285,00 | 520.305,00 | 538.421,00 | -1.64% |
![]() | LINK | 135,31 | 135,01 | 141,74 | -3.53% |
![]() | ATOM | 212,60 | 210,30 | 218,44 | -2.5% |
![]() | LEO | 64,85 | 64,42 | 67,39 | -0.23% |
![]() | TON | 40,06 | 39,49 | 41,62 | -3.45% |
![]() | XMR | 3.107,94 | 2.985,68 | 3.124,16 | 1.47% |
![]() | ETC | 389,36 | 380,52 | 394,08 | -0.08% |
![]() | OKB | 802,14 | 798,60 | 854,43 | -5.74% |
![]() | BCH | 2.396,32 | 2.337,03 | 2.431,29 | -0.56% |
![]() | XLM | 1,73 | 1,68 | 1,74 | 0.24% |
![]() | FIL | 104,84 | 104,15 | 109,92 | -4% |
![]() | APT | 227,03 | 226,39 | 244,13 | -6.48% |
![]() | TUSD | 19,15 | 18,87 | 19,28 | 0.85% |
![]() | HBAR | 1,15 | 1,14 | 1,18 | -1.43% |
![]() | LDO | 39,49 | 39,42 | 41,87 | -5.1% |
![]() | QNT | 2.320,09 | 2.304,36 | 2.382,74 | -2.48% |
![]() | CRO | 1,31 | 1,29 | 1,33 | -1.21% |
![]() | NEAR | 37,13 | 36,93 | 38,87 | -2.49% |
![]() | VET | 0,435502 | 0,432009 | 0,450558 | -2.34% |
![]() | ARB | 23,92 | 22,98 | 27,61 | -12.17% |
![]() | APE | 78,97 | 75,33 | 81,14 | 0.43% |
![]() | ALGO | 4,00 | 3,98 | 4,08 | -1.85% |
![]() | ICP | 94,16 | 93,00 | 97,67 | -3.24% |
![]() | STX | 18,23 | 18,14 | 21,67 | -13.72% |
![]() | EOS | 21,73 | 21,68 | 22,90 | -1.59% |
![]() | GRT | 2,67 | 2,66 | 2,83 | -5.46% |
![]() | FTM | 8,47 | 8,47 | 9,01 | -5.78% |
![]() | SAND | 12,16 | 11,92 | 12,40 | -1.67% |
![]() | MANA | 11,23 | 11,06 | 11,53 | -1.89% |
![]() | EGLD | 804,69 | 800,14 | 829,01 | -2.35% |
![]() | FRAX | 19,13 | 19,00 | 19,20 | 0.06% |
![]() | AAVE | 1.376,69 | 1.367,69 | 1.432,73 | -3.71% |
![]() | XTZ | 21,36 | 21,32 | 21,99 | -2.48% |
![]() | FLOW | 18,55 | 18,34 | 19,23 | -2.44% |
![]() | THETA | 19,10 | 19,06 | 19,54 | -1.5% |
![]() | IMX | 20,44 | 20,37 | 22,74 | -9.06% |
![]() | AXS | 159,59 | 155,42 | 164,97 | -1.27% |
![]() | NEO | 231,50 | 229,47 | 246,81 | -5.61% |
![]() | KCS | 167,08 | 166,41 | 170,79 | -1.59% |
![]() | USDP | 19,14 | 19,01 | 19,24 | 0.14% |
![]() | SNX | 46,17 | 46,07 | 50,00 | -6.88% |
![]() | BIT | 9,82 | 9,73 | 10,03 | -1.86% |
![]() | WBT | 97,45 | 93,42 | 99,19 | 2.5% |
![]() | RPL | 723,40 | 720,50 | 753,85 | -3.3% |
![]() | GT | 98,24 | 97,21 | 100,76 | -2.05% |
![]() | BSV | 720,89 | 686,84 | 717,37 | 2.55% |
![]() | LUNC | 0,002334 | 0,002311 | 0,002389 | -1.21% |
![]() | USDD | 18,96 | 18,88 | 19,05 | 0.05% |
![]() | CRV | 17,57 | 17,12 | 18,07 | -2.67% |
![]() | MINA | 15,48 | 15,42 | 16,72 | -6.57% |
![]() | OP | 42,67 | 42,10 | 44,55 | -3.06% |
![]() | KLAY | 4,33 | 4,29 | 4,42 | -0.38% |
![]() | CAKE | 70,86 | 69,56 | 71,30 | 0.34% |
![]() | CFX | 6,14 | 6,11 | 6,60 | -5.41% |
![]() | DASH | 1.145,66 | 1.119,00 | 1.191,23 | -2.72% |
![]() | CHZ | 2,29 | 2,26 | 2,32 | 0.39% |
![]() | GMX | 1.336,93 | 1.327,49 | 1.384,61 | -2.68% |
![]() | MKR | 12.663,72 | 12.592,26 | 13.073,33 | -1.94% |
![]() | XEC | 0,000589 | 0,000580 | 0,000597 | -1.18% |
![]() | HT | 70,07 | 67,06 | 73,08 | 3.94% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.29% |
![]() | MIOTA | 3,91 | 3,89 | 4,06 | -2.85% |
![]() | FXS | 147,60 | 147,34 | 152,73 | -2.04% |
![]() | AGIX | 8,66 | 8,66 | 9,72 | -8.49% |
![]() | BGB | 7,45 | 7,30 | 7,63 | -0.61% |
![]() | XDC | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 1.4% |
CETH | 671,00 | 668,51 | 685,47 | -2.01% | |
![]() | EDGT | 19,19 | 19,07 | 19,27 | 0.14% |
PAXG | 38.167,00 | 37.700,00 | 38.452,00 | 0.1% | |
![]() | TWT | 22,88 | 22,30 | 23,24 | 1.2% |
![]() | TKX | 118,32 | 117,46 | 121,74 | -2.02% |
![]() | XAUT | 37.865,00 | 37.615,00 | 38.263,00 | -0.81% |
![]() | CUSDC | 0,436226 | 0,433895 | 0,437260 | 0.06% |
![]() | ZIL | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -2.94% |
![]() | XRD | 0,82 | 0,79 | 0,84 | 0.09% |
![]() | OSMO | 15,03 | 14,95 | 15,41 | -2.36% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,62 | 0,74 | 7.14% |
![]() | RNDR | 22,44 | 22,26 | 24,30 | -6.92% |
![]() | LRC | 6,45 | 6,40 | 6,79 | -4.12% |
![]() | MASK | 105,22 | 104,19 | 118,48 | -10% |
![]() | 1INCH | 9,59 | 9,54 | 9,81 | -1.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 524.840,00 | -1.99% |
![]() Ethereum ETH | 33.387,00 | -1.91% |
![]() Tether USDT | 19,16 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 6.198,70 | 0.27% |
![]() USD Coin USDC | 19,14 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 8,53 | 3.98% |
![]() Cardano ADA | 6,81 | -1.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,43 | -0.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 33.283,00 | -2.32% |
![]() Polygon MATIC | 20,78 | -2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,68 | 11,17% |
XRP | XRP | 8,53 | 3,92% |
Huobi | HT | 70,07 | 3,90% |
WhiteBIT Token | WBT | 97,45 | 2,41% |
Bitcoin SV | BSV | 720,89 | 2,10% |
Pax Dollar | USDP | 19,14 | 2,02% |
Monero | XMR | 3.107,94 | 1,45% |
XDC Network | XDC | 0,74 | 1,41% |
Litecoin | LTC | 1.773,30 | 1,17% |
Trust Wallet | TWT | 22,88 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,68 | 7,14% |
XRP | XRP | 8,53 | 3,98% |
Huobi | HT | 70,07 | 3,94% |
Bitcoin SV | BSV | 720,89 | 2,55% |
WhiteBIT Token | WBT | 97,45 | 2,50% |
Monero | XMR | 3.107,94 | 1,47% |
XDC Network | XDC | 0,74 | 1,40% |
Litecoin | LTC | 1.773,30 | 1,21% |
Trust Wallet | TWT | 22,88 | 1,20% |
TrueUSD | TUSD | 19,15 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 18,23 | -13,72% |
Arbitrum | ARB | 23,92 | -12,17% |
Mask Network | MASK | 105,22 | -10,00% |
ImmutableX | IMX | 20,44 | -9,06% |
SingularityNET | AGIX | 8,66 | -8,49% |
Render | RNDR | 22,44 | -6,92% |
Synthetix Network | SNX | 46,17 | -6,88% |
Mina Protocol | MINA | 15,48 | -6,57% |
Aptos | APT | 227,03 | -6,48% |
Fantom | FTM | 8,47 | -5,78% |