Vakalara Genel Bakış
Türkiye
15.096.696
Ölüm oranı %0.02
3.688
+0
14.993.993
+0
99.015
+0
Bu veriler en son 29/06/2022 23:12 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
551.254.043
Ölüm oranı %1.15
21.328.676
+522.347
523.570.716
+306.774
6.354.651
+805
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.74.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
182.403 +51 | 7.722 +0 | |
279.717 +550 | 3.499 +1 | |
266.073 +11 | 6.875 +0 | |
43.774 +0 | 153 +0 | |
99.761 +0 | 1.900 +0 | |
3.456 +0 | 9 +0 | |
8.625 +0 | 141 +0 | |
9.367.172 +0 | 129.070 +0 | |
423.243 +0 | 8.629 +0 | |
40.595 +0 | 221 +0 | |
8.092.783 +38718 | 9.836 +59 | |
4.415.953 +12509 | 18.779 +11 | |
793.176 +0 | 9.717 +0 | |
35.902 +0 | 817 +0 | |
622.261 +0 | 1.492 +0 | |
1.971.602 +2241 | 29.145 +0 | |
84.095 +120 | 476 +3 | |
982.867 +0 | 6.978 +0 | |
4.225.222 +0 | 31.903 +0 | |
63.572 +0 | 679 +0 | |
27.122 +0 | 163 +0 | |
15.957 +0 | 138 +0 | |
59.729 +0 | 21 +0 | |
923.523 +1402 | 21.953 +0 | |
378.630 +53 | 15.805 +0 | |
321.968 +0 | 2.739 +0 | |
32.207.082 +0 | 670.900 +0 | |
6.941 +0 | 63 +0 | |
162.311 +773 | 225 +0 | |
1.171.235 +0 | 37.249 +0 | |
20.853 +0 | 382 +0 | |
42.542 +0 | 38 +0 | |
59.416 +0 | 403 +0 | |
136.272 +10 | 3.056 +0 | |
120.068 +0 | 1.931 +0 | |
3.934.394 +1716 | 41.885 +4 | |
27.171 +0 | 28 +0 | |
14.649 +0 | 113 +0 | |
7.425 +0 | 193 +0 | |
79.677 +0 | 179 +0 | |
3.979.797 +6506 | 58.467 +8 | |
225.605 +24 | 5.226 +0 | |
6.151.354 +0 | 139.970 +0 | |
8.100 +0 | 160 +0 | |
24.128 +0 | 385 +0 | |
5.774 +0 | 1 +0 | |
904.934 +0 | 8.525 +0 | |
1.147.380 +1197 | 16.060 +1 | |
1.105.989 +22 | 8.529 +0 | |
504.717 +0 | 1.072 +0 | |
3.931.585 +1181 | 40.316 +2 | |
83.049 +0 | 805 +0 | |
91.082 +0 | 1.371 +0 | |
3.012.805 +1901 | 6.463 +9 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
14.852 +0 | 68 +0 | |
603.256 +0 | 4.383 +0 | |
901.739 +0 | 35.705 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
169.646 +0 | 4.141 +0 | |
16.034 +0 | 183 +0 | |
9.796 +0 | 103 +0 | |
580.114 +801 | 2.591 +3 | |
488.433 +325 | 7.536 +1 | |
1.807 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
65.558 +0 | 865 +0 | |
1.133.597 +0 | 4.832 +0 | |
30.950.513 +124724 | 149.491 +48 | |
86.911 +0 | 401 +0 | |
73.268 +0 | 649 +0 | |
47.824 +0 | 305 +0 | |
12.002 +0 | 365 +0 | |
1.659.371 +0 | 16.839 +0 | |
28.048.190 +0 | 141.022 +0 | |
166.133 +83 | 1.450 +0 | |
19.306 +0 | 104 +0 | |
3.661.004 +16115 | 30.218 +12 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
18.270 +0 | 232 +0 | |
168.714 +0 | 955 +0 | |
901.300 +0 | 18.516 +0 | |
36.597 +0 | 442 +0 | |
8.348 +0 | 171 +0 | |
67.221 +0 | 1.251 +0 | |
31.470 +0 | 837 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
426.879 +0 | 10.905 +0 | |
1.243.439 +2004 | 9.399 +0 | |
1.928.125 +3042 | 46.647 +21 | |
193.987 +0 | 153 +0 | |
43.436.433 +0 | 525.077 +0 | |
6.086.212 +2149 | 156.731 +3 | |
7.237.597 +441 | 141.386 +0 | |
2.345.893 +2628 | 25.239 +2 | |
1.600.614 +1995 | 7.467 +0 | |
33.821 +0 | 108 +0 | |
4.338.707 +9966 | 10.958 +12 | |
18.438.877 +94165 | 168.294 +60 | |
142.626 +0 | 3.121 +0 | |
9.283.083 +17709 | 31.246 +107 | |
1.698.316 +0 | 14.068 +0 | |
1.306.471 +110 | 13.663 +0 | |
333.290 +392 | 5.652 +0 | |
3.236 +0 | 13 +0 | |
643.004 +0 | 2.555 +0 | |
201.053 +0 | 2.991 +0 | |
210.278 +20 | 757 +0 | |
835.152 +617 | 5.860 +2 | |
1.109.423 +0 | 10.463 +0 | |
33.938 +0 | 699 +0 | |
7.493 +0 | 294 +0 | |
502.138 +0 | 6.430 +0 | |
17.897 +37 | 85 +0 | |
1.067.419 +378 | 9.173 +1 | |
263.167 +0 | 1.094 +0 | |
205 +16 | 0 +0 | |
313.856 +148 | 9.323 +1 | |
65.381 +0 | 1.398 +0 | |
86.478 +30 | 2.645 +0 | |
4.563.188 +2605 | 35.763 +5 | |
181.586 +0 | 305 +0 | |
31.163 +3 | 737 +0 | |
102.593 +570 | 740 +0 | |
18 +0 | 0 +0 | |
192.506 +0 | 957 +0 | |
59.677 +108 | 982 +0 | |
38.427 +0 | 1.002 +0 | |
37.523 +0 | 187 +0 | |
5.986.917 +20959 | 325.638 +42 | |
38 +0 | 0 +0 | |
520.321 +580 | 11.567 +4 | |
12.945 +58 | 57 +0 | |
928.013 +0 | 2.179 +0 | |
239.989 +221 | 2.729 +4 | |
1.016 +0 | 8 +0 | |
1.212.906 +3604 | 16.107 +3 | |
227.819 +94 | 2.212 +0 | |
613.583 +6 | 19.434 +0 | |
4.735.120 +5980 | 73 +0 | |
169.076 +0 | 4.061 +0 | |
3.173 +393 | 0 +0 | |
979.607 +0 | 11.952 +0 | |
8.177.667 +6276 | 22.370 +8 | |
64.201 +0 | 313 +0 | |
1.330.538 +8062 | 1.449 +12 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.031 +0 | 310 +0 | |
256.958 +0 | 3.144 +0 | |
10 +0 | 0 +0 | |
1.445.824 +0 | 3.280 +0 | |
390.244 +0 | 4.260 +0 | |
1.535.144 +541 | 30.393 +1 | |
5.220 +0 | 6 +0 | |
584.243 +0 | 5.356 +0 | |
917.912 +0 | 8.352 +0 | |
44.711 +0 | 662 +0 | |
655.532 +0 | 18.963 +0 | |
3.617.629 +0 | 213.475 +0 | |
3.703.100 +781 | 60.542 +11 | |
6.014.404 +545 | 116.424 +4 | |
5.160.861 +10741 | 24.121 +17 | |
381.976 +707 | 679 +0 | |
2.919.461 +0 | 65.739 +0 | |
18.427.133 +3028 | 381.056 +54 | |
130.902 +0 | 1.459 +0 | |
422.769 +0 | 812 +0 | |
18.349.756 +10437 | 24.537 +7 | |
2 +0 | 0 +0 | |
6.022 +30 | 43 +0 | |
26.984 +0 | 380 +0 | |
2.767 +0 | 1 +0 | |
7.014 +0 | 111 +0 | |
14.906 +0 | 29 +0 | |
17.767 +0 | 115 +0 | |
6.043 +0 | 73 +0 | |
794.488 +759 | 9.207 +2 | |
86.305 +16 | 1.968 +0 | |
2.028.482 +876 | 16.125 +0 | |
44.521 +0 | 167 +0 | |
7.695 +0 | 125 +0 | |
1.434.563 +9392 | 1.411 +1 | |
1.795.398 +522 | 20.146 +2 | |
1.037.714 +1054 | 6.651 +0 | |
21.237 +0 | 149 +0 | |
26.803 +0 | 1.350 +0 | |
3.993.444 +440 | 101.764 +19 | |
12.734.038 +0 | 107.906 +0 | |
664.110 +12 | 16.521 +0 | |
62.551 +0 | 4.951 +0 | |
80.864 +0 | 1.369 +0 | |
73.098 +7 | 1.416 +0 | |
2.515.769 +0 | 19.060 +0 | |
3.741.859 +0 | 13.984 +0 | |
55.925 +0 | 3.150 +0 | |
3.728.363 +42204 | 6.533 +85 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
35.366 +0 | 841 +0 | |
4.520.220 +2569 | 30.637 +14 | |
22.954 +0 | 133 +0 | |
37.382 +21 | 275 +0 | |
12.301 +0 | 12 +0 | |
166.900 +0 | 4.005 +0 | |
1.046.703 +0 | 28.670 +0 | |
15.096.696 +0 | 99.015 +0 | |
6.211 +0 | 36 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
944.022 +1769 | 2.315 +2 | |
22.697.437 +35895 | 180.245 +117 | |
89.033.442 +2715 | 1.041.374 +20 | |
167.511 +0 | 3.621 +0 | |
5.017.038 +0 | 108.638 +0 | |
957.629 +0 | 7.331 +0 | |
240.667 +98 | 1.637 +0 | |
11.266 +12 | 14 +0 | |
525.827 +0 | 5.730 +0 | |
10.745.631 +777 | 43.087 +0 | |
454 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.824 +0 | 2.149 +0 | |
325.498 +0 | 4.003 +0 | |
255.520 +0 | 5.553 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
89.033.442
43.436.433
32.207.082
30.950.513
28.048.190
22.697.437
18.438.877
18.427.133
18.349.756
15.096.696
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.041.374
670.900
525.077
381.056
325.638
213.475
180.245
168.294
156.731
149.491
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
84.709.985
42.808.666
30.764.923
29.603.927
26.605.100
22.139.009
18.193.548
17.854.962
17.435.370
14.993.993
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
124.724
94.165
42.204
38.718
35.895
20.959
17.709
16.115
12.509
10.741
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
117
107
85
60
59
54
48
42
21
20
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
72.810
40.114
33.632
32.618
13.748
9.387
9.119
8.423
7.828
7.570