Vakalara Genel Bakış
Türkiye
4.150.039
+0
3.591.550
+0
35.320
+0
Bu veriler en son 17/04/2021 14:36 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
140.767.012
+258.846
119.586.434
+180.162
3.015.697
+4.123
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
57.793 +72 | 2.540 +1 | |
129.307 +0 | 2.337 +0 | |
119.323 +0 | 3.148 +0 | |
12.712 +0 | 123 +0 | |
24.122 +0 | 560 +0 | |
29 +4 | 0 +0 | |
1.213 +0 | 31 +0 | |
2.658.628 +0 | 59.084 +0 | |
207.973 +870 | 3.859 +24 | |
10.264 +0 | 92 +0 | |
29.494 +11 | 910 +0 | |
591.347 +2048 | 9.870 +27 | |
298.522 +2148 | 4.107 +30 | |
9.634 +0 | 194 +0 | |
162.089 +0 | 581 +0 | |
715.252 +3473 | 10.283 +101 | |
3.765 +0 | 44 +0 | |
342.923 +1384 | 2.413 +10 | |
943.213 +3904 | 23.681 +45 | |
12.538 +0 | 318 +0 | |
7.611 +0 | 95 +0 | |
2.060 +0 | 17 +0 | |
952 +11 | 1 +0 | |
287.360 +1246 | 12.625 +22 | |
188.994 +0 | 7.788 +0 | |
44.075 +0 | 671 +0 | |
13.834.342 +0 | 369.024 +0 | |
187 +0 | 1 +0 | |
221 +0 | 3 +0 | |
384.887 +0 | 15.100 +0 | |
13.083 +0 | 154 +0 | |
3.477 +0 | 6 +0 | |
19.975 +0 | 189 +0 | |
5.771 +291 | 39 +1 | |
64.809 +0 | 939 +0 | |
1.106.062 +0 | 23.541 +0 | |
525 +0 | 2 +0 | |
5.728 +0 | 75 +0 | |
4.686 +0 | 168 +0 | |
4.053 +0 | 86 +0 | |
1.109.311 +0 | 24.923 +0 | |
90.483 +15 | 4.636 +0 | |
2.619.422 +0 | 67.564 +0 | |
3.815 +0 | 146 +0 | |
10.084 +0 | 139 +0 | |
228.577 +0 | 3.071 +0 | |
306.225 +2627 | 6.523 +37 | |
91.448 +0 | 500 +0 | |
54.621 +0 | 284 +0 | |
1.600.341 +3206 | 28.396 +27 | |
45.474 +0 | 274 +0 | |
28.894 +35 | 745 +0 | |
241.731 +724 | 2.452 +0 | |
10.385 +0 | 110 +0 | |
165 +0 | 0 +0 | |
260.133 +0 | 3.410 +0 | |
355.964 +0 | 17.528 +0 | |
214.639 +0 | 12.653 +0 | |
67.404 +155 | 2.072 +4 | |
7.259 +0 | 106 +0 | |
3.491 +0 | 10 +0 | |
117.011 +333 | 1.082 +12 | |
238.527 +0 | 3.300 +0 | |
62 +0 | 0 +0 | |
662 +0 | 1 +0 | |
72 +4 | 2 +0 | |
83.633 +0 | 887 +0 | |
5.224.321 +0 | 100.404 +0 | |
18.081 +0 | 95 +0 | |
18.688 +0 | 141 +0 | |
21.858 +292 | 133 +1 | |
5.720 +0 | 170 +0 | |
294.540 +1219 | 3.925 +9 | |
3.125.793 +8843 | 80.466 +79 | |
91.545 +0 | 766 +0 | |
4.291 +0 | 94 +0 | |
311.033 +0 | 9.330 +0 | |
31 +0 | 0 +0 | |
155 +0 | 1 +0 | |
12.717 +0 | 176 +0 | |
210.667 +0 | 7.160 +0 | |
21.392 +0 | 138 +0 | |
3.710 +0 | 66 +0 | |
11.642 +0 | 267 +0 | |
12.918 +12 | 251 +0 | |
27 +0 | 0 +0 | |
199.682 +707 | 4.934 +5 | |
11.654 +18 | 209 +0 | |
746.802 +4604 | 24.979 +217 | |
6.286 +0 | 29 +0 | |
14.607.283 +85600 | 175.973 +300 | |
1.599.763 +5041 | 43.328 +132 | |
2.215.445 +21312 | 66.327 +319 | |
970.987 +6552 | 14.948 +33 | |
242.819 +0 | 4.831 +0 | |
1.575 +0 | 29 +0 | |
836.740 +0 | 6.315 +0 | |
3.842.079 +0 | 116.366 +0 | |
43.473 +0 | 713 +0 | |
520.745 +0 | 9.538 +0 | |
681.870 +0 | 8.117 +0 | |
284.173 +2822 | 3.364 +31 | |
150.260 +0 | 2.443 +0 | |
254.472 +0 | 1.436 +0 | |
91.639 +265 | 1.546 +2 | |
58 +4 | 0 +0 | |
110.997 +654 | 2.048 +6 | |
506.808 +0 | 6.854 +0 | |
10.709 +0 | 315 +0 | |
2.042 +0 | 85 +0 | |
171.131 +0 | 2.882 +0 | |
2.804 +14 | 56 +0 | |
232.829 +1193 | 3.751 +12 | |
64.746 +0 | 785 +0 | |
49 +0 | 0 +0 | |
145.909 +0 | 4.388 +0 | |
31.617 +578 | 538 +7 | |
33.919 +0 | 1.136 +0 | |
372.859 +2331 | 1.370 +5 | |
26.021 +0 | 68 +0 | |
12.835 +0 | 426 +0 | |
29.927 +67 | 409 +4 | |
4 +0 | 0 +0 | |
9.890 +0 | 64 +0 | |
18.103 +0 | 452 +0 | |
1.202 +0 | 15 +0 | |
19.757 +0 | 168 +0 | |
2.299.939 +4504 | 211.693 +480 | |
1 +0 | 0 +0 | |
244.866 +0 | 5.521 +0 | |
2.391 +0 | 31 +0 | |
20.655 +983 | 41 +4 | |
95.377 +172 | 1.427 +6 | |
20 +0 | 1 +0 | |
504.847 +0 | 8.934 +0 | |
69.067 +0 | 797 +0 | |
142.619 +2 | 3.206 +0 | |
46.330 +0 | 599 +0 | |
283.658 +768 | 3.075 +5 | |
1.395.328 +8285 | 16.904 +31 | |
123 +2 | 0 +0 | |
2.591 +0 | 26 +0 | |
6.778 +0 | 180 +0 | |
5.116 +0 | 190 +0 | |
164.147 +0 | 2.061 +0 | |
107.026 +299 | 708 +0 | |
176.668 +0 | 1.821 +0 | |
750.158 +4976 | 16.094 +112 | |
279.753 +1618 | 2.983 +28 | |
360.249 +0 | 6.185 +0 | |
9.343 +0 | 82 +0 | |
246.806 +2278 | 5.177 +67 | |
1.689.051 +0 | 56.454 +0 | |
926.052 +11101 | 15.810 +72 | |
2.675.874 +15763 | 61.825 +616 | |
829.911 +0 | 16.937 +0 | |
195.757 +827 | 376 +9 | |
1.027.039 +3474 | 26.072 +135 | |
4.693.469 +9321 | 105.193 +398 | |
23.812 +0 | 322 +0 | |
18.425 +0 | 135 +0 | |
113.444 +655 | 1.794 +4 | |
44 +0 | 0 +0 | |
4.398 +0 | 65 +0 | |
25 +1 | 0 +0 | |
1.819 +0 | 10 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
5.026 +8 | 87 +0 | |
2.272 +0 | 35 +0 | |
404.054 +948 | 6.810 +9 | |
39.731 +67 | 1.090 +3 | |
660.299 +2583 | 5.954 +34 | |
4.834 +0 | 25 +0 | |
4.016 +0 | 79 +0 | |
60.808 +39 | 30 +0 | |
375.336 +750 | 11.043 +73 | |
231.593 +766 | 4.153 +6 | |
20 +0 | 0 +0 | |
12.837 +0 | 656 +0 | |
1.564.355 +0 | 53.663 +0 | |
3.407.283 +0 | 76.981 +0 | |
96.354 +168 | 615 +0 | |
31.790 +0 | 2.208 +0 | |
9.496 +0 | 187 +0 | |
18.414 +0 | 670 +0 | |
900.138 +0 | 13.788 +0 | |
632.399 +0 | 10.505 +2 | |
20.856 +0 | 1.423 +0 | |
1.072 +2 | 11 +0 | |
13.308 +0 | 90 +0 | |
509 +0 | 21 +0 | |
40.585 +1547 | 99 +2 | |
1.236 +43 | 2 +0 | |
12.391 +0 | 119 +0 | |
8.742 +64 | 150 +0 | |
281.777 +0 | 9.639 +0 | |
4.150.039 +0 | 35.320 +0 | |
2.369 +0 | 17 +0 | |
495.224 +1958 | 1.550 +3 | |
4.383.572 +0 | 127.225 +0 | |
32.310.695 +4783 | 580.021 +79 | |
41.310 +0 | 338 +0 | |
1.936.228 +14984 | 39.536 +440 | |
159.569 +0 | 1.788 +0 | |
86.338 +316 | 636 +1 | |
3 +0 | 0 +0 | |
180.609 +0 | 1.870 +0 | |
2.780 +8 | 35 +0 | |
438 +0 | 5 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
5.715 +0 | 1.108 +0 | |
90.844 +94 | 1.234 +1 | |
37.534 +0 | 1.551 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
32.310.695
14.607.283
13.834.342
5.224.321
4.693.469
4.383.572
4.150.039
3.842.079
3.407.283
3.125.793
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
580.021
369.024
211.693
175.973
127.225
116.366
105.193
100.404
80.466
76.981
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
24.836.250
12.692.063
12.298.863
4.319.389
4.139.553
4.046.205
3.591.550
3.218.975
3.129.234
2.765.100
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
85.600
21.312
15.763
14.984
11.101
9.321
8.843
8.285
6.552
5.041
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
616
480
440
398
319
300
217
135
132
112
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
29.989
25.174
13.100
11.191
9.736
8.832
6.113
5.963
5.907
5.867