Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-01-31 17:00:05
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
18.8014 | 18.8055 | 0.07% | |
20.4067 | 20.4155 | 0.13% | |
23.1764 | 23.1905 | -0.13% | |
20.3497 | 20.3648 | 0.22% | |
14.0204 | 14.0193 | -0.10% | |
0.2673 | 0.2674 | -0.53% | |
5.1192 | 5.1198 | 0.07% | |
13.2136 | 13.2221 | -0.35% | |
2.7431 | 2.7430 | 0.11% | |
1.7957 | 1.7956 | -0.59% | |
1.8703 | 1.8702 | -0.68% | |
14.4726 | 14.4780 | 0.50% | |
61.6581 | 61.4699 | 0.01% | |
1.0825 | 1.0823 | 0.28% | |
50.2362 | 49.5155 | 0.06% | |
5.0160 | 5.0048 | 0.10% | |
0.0129 | 0.0129 | 0.11% | |
5.4230 | 5.4212 | -0.01% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.07% | |
0.2301 | 0.2301 | -0.21% | |
1.0020 | 1.0019 | 0.05% | |
0.0523 | 0.0522 | -0.06% | |
12.1417 | 12.1404 | -0.11% | |
3.6869 | 3.6869 | 0.48% | |
0.0013 | 0.0013 | -0.08% | |
4.3333 | 4.3327 | 0.17% | |
4.1503 | 4.1499 | -0.01% | |
2.7842 | 2.7842 | -0.01% | |
0.1006 | 0.1006 | -0.10% | |
0.1759 | 0.1745 | -0.07% | |
11.0595 | 11.0626 | 0.07% | |
10.4701 | 10.3668 | 9.70% | |
0.0233 | 0.0233 | 0.15% | |
0.0041 | 0.0041 | -0.36% | |
0.0341 | 0.0340 | 0.07% | |
0.1390 | 0.1378 | -0.40% | |
0.6228 | 0.6223 | -0.40% | |
2.3995 | 2.3997 | 0.05% | |
2.6818 | 2.6612 | 0.12% | |
0.1334 | 0.1332 | 0.01% | |
26.5815 | 26.4025 | -0.00% | |
0.0152 | 0.0152 | -0.14% | |
0.0408 | 0.0408 | -0.12% | |
0.0125 | 0.0125 | 0.16% | |
0.0514 | 0.0512 | -0.28% | |
1.8443 | 1.8444 | -0.03% | |
1.0073 | 1.0064 | 0.14% | |
0.3308 | 0.3306 | -0.64% | |
4.4100 | 4.4099 | -0.45% | |
48.9586 | 48.7190 | 0.07% | |
4.8872 | 4.8835 | -0.01% | |
0.3442 | 0.3442 | -0.12% | |
0.0702 | 0.0701 | 0.17% | |
5.1359 | 5.1273 | -0.59% | |
0.1741 | 0.1737 | 0.13% | |
14.2963 | 14.2961 | -0.01% | |
0.0075 | 0.0075 | 0.12% | |
0.5712 | 0.5710 | -0.36% | |
0.6263 | 0.6260 | 0.37% | |
0.5092 | 0.5091 | -0.44% | |
0.4859 | 0.4853 | 0.04% | |
7.1167 | 7.1595 | 0.02% | |
6.1562 | 6.1560 | 0.30% | |
10.4346 | 10.4272 | -0.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
434.531,00 TRY -0,90% | |
29.783,00 TRY -0,60% | |
18,82 TRY -0,025910% | |
18,83 TRY -0,007980% | |
5.812,13 TRY -0,452930% | |
7,62 TRY -0,73% | |
18,82 TRY -0,023130% |