Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-06-04 01:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
20.9351 | 20.9783 | 0.73% | |
![]() | 22.3169 | 22.5975 | -0.26% |
![]() | 26.0285 | 26.4130 | -0.37% |
![]() | 23.0334 | 23.0886 | 0.38% |
![]() | 15.5906 | 15.6275 | 0.89% |
![]() | 0.2588 | 0.2598 | 0.97% |
![]() | 5.6917 | 5.7158 | 0.71% |
![]() | 13.8234 | 13.8583 | 1.25% |
![]() | 3.0096 | 3.0165 | 0.22% |
![]() | 1.9391 | 1.9436 | 0.90% |
![]() | 1.9004 | 1.9048 | 1.09% |
![]() | 14.7000 | 15.4900 | -0.20% |
![]() | 67.8048 | 68.0744 | 0.44% |
![]() | 1.0732 | 1.0757 | 1.31% |
![]() | 55.5322 | 55.6468 | 0.74% |
![]() | 5.5693 | 5.6020 | 0.68% |
![]() | 0.0160 | 0.0160 | 0.69% |
![]() | 5.5891 | 5.6006 | 0.70% |
![]() | 0.0005 | 0.0005 | 0.00% |
![]() | 0.2541 | 0.2546 | 0.55% |
![]() | 1.1935 | 1.1960 | 0.79% |
![]() | 0.0606 | 0.0607 | 0.44% |
![]() | 12.6780 | 12.7041 | 0.51% |
![]() | 4.2228 | 4.2315 | 1.87% |
![]() | 0.0014 | 0.0014 | 0.77% |
![]() | 0.9496 | 0.9516 | 0.50% |
![]() | 4.9931 | 5.0034 | 0.90% |
![]() | 4.5138 | 4.5326 | 0.30% |
![]() | 2.9512 | 2.9628 | 0.85% |
![]() | 0.0869 | 0.0871 | 0.48% |
![]() | 0.2055 | 0.2059 | 0.95% |
![]() | 12.3148 | 12.3402 | 0.73% |
![]() | 11.5237 | 11.5475 | 9.72% |
![]() | 0.0262 | 0.0263 | 1.49% |
![]() | 0.0048 | 0.0048 | 1.74% |
![]() | 0.0388 | 0.0389 | 0.79% |
![]() | 0.1536 | 0.1539 | 0.60% |
![]() | 0.6776 | 0.6790 | 0.74% |
![]() | 2.6713 | 2.6768 | 0.63% |
![]() | 2.9743 | 2.9805 | 0.78% |
![]() | 0.1485 | 0.1488 | -0.45% |
![]() | 29.5152 | 29.5761 | 0.76% |
![]() | 0.0160 | 0.0161 | 1.23% |
![]() | 0.0467 | 0.0468 | 0.78% |
![]() | 0.0014 | 0.0014 | -0.93% |
![]() | 0.0721 | 0.0723 | 2.34% |
![]() | 2.0535 | 2.0577 | 0.35% |
![]() | 1.1796 | 1.1821 | 0.72% |
![]() | 0.3659 | 0.3666 | 1.24% |
![]() | 4.5735 | 4.5829 | 1.52% |
![]() | 54.3755 | 54.4877 | 0.73% |
![]() | 5.6827 | 5.6944 | 0.41% |
![]() | 0.3737 | 0.3745 | 0.74% |
![]() | 0.0731 | 0.0736 | 0.41% |
![]() | 5.7411 | 5.7668 | 0.69% |
![]() | 0.1901 | 0.1929 | -0.26% |
![]() | 15.5121 | 15.5441 | 0.53% |
![]() | 0.0083 | 0.0084 | 0.73% |
![]() | 0.6017 | 0.6029 | 0.09% |
![]() | 0.6828 | 0.6842 | 0.73% |
![]() | 0.5637 | 0.5649 | -0.32% |
![]() | 0.5397 | 0.5408 | 0.58% |
![]() | 7.9450 | 7.9614 | 1.50% |
![]() | 6.7707 | 6.7847 | 0.67% |
![]() | 11.3665 | 11.5980 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
568.497,00 TRY -0,349580% | |
39.698,00 TRY -0,560700% | |
21,26 TRY -1,37% | |
6.385,81 TRY -0,846900% | |
21,26 TRY -1,44% | |
11,31 TRY -2,66% | |
39.666,00 TRY -0,581660% |