Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 415,74 | 412,13 | 425,58 | -1.15% |
![]() | AVAX | 603,74 | 591,02 | 629,32 | 0.94% |
![]() | MATIC | 21,93 | 21,86 | 22,92 | -2.07% |
![]() | DOT | 151,54 | 147,81 | 152,42 | 2.53% |
![]() | WBTC | 1.088.282,00 | 1.072.267,00 | 1.105.584,00 | 1.48% |
![]() | DAI | 28,87 | 28,80 | 28,91 | 0.2% |
![]() | LTC | 2.036,78 | 2.001,27 | 2.068,21 | 1.77% |
![]() | SHIB | 0,000236 | 0,000234 | 0,000240 | 1.01% |
![]() | UNI | 176,99 | 176,23 | 189,94 | -3.69% |
![]() | BCH | 6.546,33 | 6.490,10 | 6.602,37 | 0.77% |
![]() | LEO | 117,24 | 116,19 | 118,40 | -0.19% |
![]() | OKB | 1.680,55 | 1.662,39 | 1.699,75 | 0.53% |
![]() | XLM | 3,40 | 3,37 | 3,43 | 0.83% |
![]() | TUSD | 28,78 | 28,70 | 29,01 | 0.03% |
![]() | XMR | 4.914,30 | 4.786,92 | 4.944,48 | 2.51% |
![]() | KAS | 3,99 | 3,61 | 4,11 | 9.92% |
![]() | ETC | 554,12 | 544,83 | 562,28 | 1.55% |
![]() | CRO | 2,86 | 2,66 | 2,90 | 6.64% |
![]() | ATOM | 256,60 | 252,13 | 261,48 | 1.62% |
![]() | LDO | 72,25 | 71,18 | 76,32 | 0.62% |
![]() | FIL | 133,84 | 129,08 | 135,70 | 3.69% |
![]() | HBAR | 1,80 | 1,77 | 1,82 | 1.41% |
![]() | ICP | 133,13 | 130,56 | 135,34 | 0.44% |
![]() | APT | 213,82 | 208,34 | 214,67 | 2.53% |
![]() | NEAR | 53,28 | 51,33 | 55,07 | 2.63% |
![]() | IMX | 41,03 | 40,05 | 41,74 | 0.25% |
![]() | BUSD | 28,84 | 28,77 | 28,99 | 0.08% |
![]() | RUNE | 156,02 | 155,32 | 165,45 | -4.11% |
![]() | OP | 51,98 | 51,75 | 53,99 | -0.23% |
![]() | MNT | 14,60 | 14,47 | 15,08 | 0.33% |
![]() | TAO | 8.007,43 | 6.757,40 | 8.020,04 | 18.14% |
![]() | VET | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 1.14% |
![]() | QNT | 2.859,10 | 2.820,46 | 2.892,86 | -0.66% |
![]() | AAVE | 2.838,19 | 2.764,09 | 2.867,96 | 2.6% |
![]() | GRT | 4,46 | 3,98 | 4,47 | 11.8% |
![]() | ARB | 30,22 | 29,31 | 31,08 | 3% |
![]() | MKR | 41.836,00 | 41.642,00 | 43.104,00 | -1.65% |
![]() | INJ | 450,48 | 433,83 | 468,96 | 3.27% |
![]() | RNDR | 98,13 | 92,41 | 102,62 | 5.58% |
![]() | RETH | 65.520,00 | 64.768,00 | 67.094,00 | 0.85% |
![]() | EGLD | 1.332,53 | 1.259,32 | 1.366,92 | 5.81% |
![]() | SNX | 102,53 | 96,73 | 105,54 | 4.89% |
![]() | ALGO | 3,86 | 3,75 | 3,90 | 2.98% |
![]() | THETA | 28,38 | 27,09 | 29,24 | 4.73% |
![]() | FLOW | 18,65 | 18,19 | 18,70 | 2.2% |
![]() | BSV | 1.385,52 | 1.345,62 | 1.411,79 | 2.84% |
![]() | STX | 18,69 | 18,17 | 19,82 | 2.28% |
![]() | FTM | 8,74 | 8,57 | 8,89 | 1.62% |
![]() | SAND | 11,70 | 11,43 | 11,76 | 2.03% |
![]() | TIA | 160,61 | 156,72 | 166,81 | -1.89% |
![]() | AXS | 171,60 | 168,23 | 174,48 | 1.87% |
![]() | WBT | 157,35 | 156,11 | 158,68 | 0.77% |
![]() | FDUSD | 28,86 | 28,66 | 29,05 | 0.14% |
![]() | NEO | 318,19 | 315,78 | 326,19 | 0.76% |
![]() | EOS | 19,73 | 19,41 | 19,84 | 1.66% |
![]() | MANA | 11,94 | 11,68 | 12,02 | 2.18% |
![]() | BGB | 15,70 | 15,39 | 15,88 | 0.99% |
![]() | KCS | 224,85 | 222,26 | 226,91 | 0.53% |
![]() | MINA | 21,41 | 19,53 | 22,21 | 8.74% |
![]() | KAVA | 22,15 | 21,91 | 22,49 | 0.25% |
![]() | BLUR | 19,29 | 14,50 | 19,63 | 29.71% |
![]() | XTZ | 23,71 | 23,40 | 23,90 | 1.33% |
![]() | PYTH | 13,94 | 13,86 | 15,84 | -2.24% |
![]() | USDD | 28,64 | 28,54 | 28,97 | -0.2% |
![]() | GALA | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 1.87% |
![]() | XDC | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 0.46% |
![]() | FRAX | 28,80 | 28,75 | 28,94 | 0.11% |
![]() | KLAY | 5,82 | 5,81 | 6,52 | -10.82% |
![]() | ETHDYDX | 104,38 | 94,88 | 106,97 | 8.6% |
![]() | ILV | 2.909,53 | 2.818,13 | 2.954,91 | 3.24% |
![]() | FRXETH | 59.853,00 | 59.095,00 | 61.469,00 | 0.34% |
![]() | SUI | 18,00 | 16,80 | 18,44 | 5.61% |
![]() | TKX | 216,17 | 213,29 | 220,13 | 1.25% |
![]() | WEMIX | 52,31 | 50,69 | 53,10 | 3.19% |
![]() | XRD | 1,65 | 1,65 | 1,76 | -2.76% |
![]() | GT | 123,77 | 122,54 | 125,70 | -0.97% |
![]() | CHEEL | 312,39 | 306,65 | 317,27 | 1.06% |
![]() | GAS | 257,80 | 251,69 | 273,47 | 2.26% |
![]() | RPL | 825,90 | 809,99 | 855,94 | 1.96% |
![]() | XEC | 0,000839 | 0,000822 | 0,000853 | 1.81% |
![]() | RLB | 5,27 | 5,15 | 5,38 | 1.79% |
![]() | FXS | 214,39 | 206,58 | 216,11 | 3.78% |
![]() | CAKE | 68,70 | 68,43 | 70,15 | -0.35% |
![]() | APE | 43,26 | 40,63 | 43,26 | 5.66% |
![]() | FET | 15,28 | 14,28 | 16,31 | 6.55% |
![]() | CFX | 4,57 | 4,37 | 4,73 | 4.5% |
![]() | IOTA | 5,20 | 5,17 | 5,28 | 0.51% |
![]() | CRV | 16,91 | 16,62 | 17,32 | 1.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.089.542,00 | 1.48% |
![]() Ethereum ETH | 59.908,00 | 0.73% |
![]() Tether USDT | 28,88 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 6.724,87 | -0.16% |
![]() XRP XRP | 17,93 | 0.53% |
![]() USDC USDC | 28,84 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 1.646,05 | 0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.949,00 | 0.79% |
![]() Cardano ADA | 11,15 | 1.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,26 | 3.06% |
![]() TRON TRX | 3,02 | 2.87% |
![]() Toncoin TON | 68,95 | -1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Blur | BLUR | 19,29 | 29,98% |
Bittensor | TAO | 8.007,43 | 18,11% |
First Digital USD | FDUSD | 28,86 | 14,92% |
The Graph | GRT | 4,46 | 11,29% |
Kaspa | KAS | 3,99 | 10,13% |
Mina Protocol | MINA | 21,41 | 8,99% |
dYdX | ETHDYDX | 104,38 | 8,51% |
Cronos | CRO | 2,86 | 6,64% |
Fetch.ai | FET | 15,28 | 6,49% |
Sui | SUI | 18,00 | 6,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Blur | BLUR | 19,29 | 29,71% |
Bittensor | TAO | 8.007,43 | 18,14% |
The Graph | GRT | 4,46 | 11,80% |
Kaspa | KAS | 3,99 | 9,92% |
Mina Protocol | MINA | 21,41 | 8,74% |
dYdX | ETHDYDX | 104,38 | 8,60% |
Cronos | CRO | 2,86 | 6,64% |
Fetch.ai | FET | 15,28 | 6,55% |
MultiversX | EGLD | 1.332,53 | 5,81% |
ApeCoin | APE | 43,26 | 5,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Klaytn | KLAY | 5,82 | -10,82% |
THORChain | RUNE | 156,02 | -4,11% |
Uniswap | UNI | 176,99 | -3,69% |
Radix | XRD | 1,65 | -2,76% |
Pyth Network | PYTH | 13,94 | -2,24% |
Polygon | MATIC | 21,93 | -2,07% |
Celestia | TIA | 160,61 | -1,89% |
Maker | MKR | 41.836,00 | -1,65% |
Toncoin | TON | 68,95 | -1,23% |
Chainlink | LINK | 415,74 | -1,15% |