Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC | 1.963,53 | 1.951,12 | 2.023,71 | -1.58% |
![]() | DOT | 111,32 | 111,06 | 113,23 | -0.47% |
![]() | BUSD | 21,11 | 20,85 | 21,16 | 0.82% |
![]() | AVAX | 310,64 | 306,37 | 314,24 | 1.37% |
![]() | SHIB | 0,000180 | 0,000180 | 0,000183 | -0.38% |
![]() | DAI | 21,09 | 20,85 | 21,12 | 0.62% |
![]() | WBTC | 567.988,00 | 566.921,00 | 576.746,00 | -0.16% |
![]() | UNI | 104,94 | 104,41 | 107,45 | -1.93% |
![]() | LEO | 76,39 | 74,98 | 76,71 | 0.94% |
![]() | LINK | 134,37 | 134,31 | 137,70 | -0.68% |
![]() | ATOM | 225,49 | 224,31 | 228,73 | 0.01% |
![]() | OKB | 960,28 | 956,49 | 971,09 | 0.12% |
![]() | XMR | 3.111,68 | 3.099,09 | 3.146,66 | -0.41% |
![]() | TON | 36,60 | 36,29 | 37,13 | 0.45% |
![]() | ETC | 379,12 | 378,13 | 387,47 | -0.58% |
![]() | XLM | 1,92 | 1,92 | 1,95 | -0.5% |
![]() | BCH | 2.414,15 | 2.407,88 | 2.465,29 | 0.23% |
![]() | ICP | 99,94 | 99,51 | 102,50 | -0.94% |
![]() | TUSD | 21,10 | 20,84 | 21,12 | 0.72% |
![]() | LDO | 47,86 | 47,61 | 49,42 | -1.83% |
![]() | FIL | 96,46 | 96,22 | 102,53 | -5.15% |
![]() | APT | 187,76 | 187,09 | 196,69 | -0.46% |
![]() | QNT | 2.445,05 | 2.429,33 | 2.470,03 | 0.45% |
![]() | HBAR | 1,06 | 1,05 | 1,08 | -0.5% |
![]() | CRO | 1,28 | 1,25 | 1,31 | 2.31% |
![]() | ARB | 24,73 | 24,67 | 25,94 | -3.28% |
![]() | NEAR | 33,96 | 33,77 | 34,87 | -0.96% |
![]() | VET | 0,411802 | 0,411296 | 0,422617 | -1.37% |
![]() | APE | 68,00 | 65,57 | 70,97 | 3.67% |
![]() | GRT | 2,61 | 2,60 | 2,72 | -3.65% |
![]() | ALGO | 3,17 | 3,17 | 3,25 | -0.66% |
![]() | SAND | 12,38 | 11,89 | 12,79 | 2.99% |
![]() | EOS | 19,09 | 19,10 | 19,54 | -1.26% |
![]() | USDP | 21,08 | 20,84 | 21,13 | 0.58% |
![]() | FRAX | 21,08 | 20,85 | 21,13 | 0.62% |
![]() | EGLD | 801,00 | 790,77 | 817,35 | -0.66% |
![]() | RPL | 1.043,74 | 1.030,35 | 1.054,73 | 0.95% |
![]() | RNDR | 54,99 | 54,58 | 57,83 | -1% |
![]() | OP | 30,63 | 30,41 | 31,82 | -2.65% |
![]() | MANA | 10,70 | 10,21 | 10,95 | 4.18% |
![]() | AAVE | 1.316,64 | 1.309,73 | 1.353,89 | -1.81% |
![]() | FTM | 6,71 | 6,67 | 7,02 | 0.01% |
![]() | XTZ | 19,10 | 19,02 | 19,60 | -1.04% |
![]() | STX | 12,65 | 12,65 | 13,16 | -2.4% |
![]() | RETH | 42.425,00 | 42.364,00 | 43.187,00 | -0.41% |
![]() | THETA | 17,47 | 17,35 | 17,95 | -0.9% |
![]() | AXS | 150,06 | 149,78 | 154,39 | -0.17% |
![]() | IMX | 16,86 | 16,53 | 17,55 | 1.68% |
![]() | USDD | 21,10 | 20,83 | 21,13 | 0.71% |
![]() | FLOW | 15,26 | 15,14 | 15,58 | 0.13% |
![]() | SNX | 49,10 | 48,99 | 50,42 | -0.69% |
![]() | NEO | 214,73 | 214,12 | 222,78 | -1.83% |
![]() | BIT | 10,39 | 10,31 | 10,47 | -0.23% |
![]() | KCS | 155,44 | 153,67 | 156,82 | -0.4% |
![]() | WBT | 103,10 | 102,00 | 103,73 | 0.26% |
![]() | GALA | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -2.65% |
![]() | CRV | 17,75 | 17,65 | 18,24 | -1.8% |
![]() | XRD | 1,42 | 1,39 | 1,44 | 2.23% |
![]() | BGB | 9,95 | 9,75 | 10,10 | 1.46% |
![]() | LUNC | 0,002383 | 0,001866 | 0,002376 | 22.83% |
![]() | BSV | 685,55 | 685,10 | 703,46 | -0.45% |
![]() | INJ | 160,16 | 159,58 | 169,22 | -2.2% |
![]() | MKR | 14.230,04 | 14.135,01 | 14.761,21 | 0.63% |
![]() | GT | 89,50 | 88,52 | 92,80 | -3.04% |
![]() | KLAY | 3,88 | 3,88 | 3,95 | -0.34% |
![]() | GUSD | 21,07 | 20,81 | 21,15 | 0.36% |
![]() | MIOTA | 4,30 | 4,25 | 4,39 | 0.19% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.33% |
![]() | KAVA | 20,91 | 20,83 | 21,41 | -0.5% |
![]() | CFX | 5,47 | 5,47 | 5,77 | -3.09% |
![]() | CHZ | 2,11 | 2,10 | 2,17 | -1.64% |
PAXG | 41.019,00 | 40.509,00 | 41.219,00 | 0.59% | |
![]() | TKX | 134,41 | 134,21 | 136,42 | -0.27% |
![]() | PEPE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -5.19% |
CSPR | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -0.63% | |
![]() | SUI | 19,75 | 19,60 | 20,50 | 0.12% |
![]() | MINA | 11,28 | 11,26 | 11,72 | -2.24% |
CETH | 792,75 | 792,75 | 806,87 | -0.55% | |
![]() | HT | 62,74 | 61,75 | 63,73 | 1.27% |
![]() | XAUT | 41.119,00 | 40.642,00 | 41.344,00 | 0.67% |
![]() | GMX | 1.146,51 | 1.142,24 | 1.186,38 | -1.72% |
![]() | DASH | 887,75 | 885,29 | 915,25 | -1.18% |
![]() | XDC | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -1.38% |
![]() | XEC | 0,000519 | 0,000512 | 0,000532 | 0.18% |
![]() | FXS | 139,23 | 136,71 | 140,89 | 0.54% |
![]() | TWT | 22,65 | 22,49 | 22,86 | 0.2% |
![]() | FRXETH | 39.466,00 | 39.445,00 | 40.242,00 | -0.56% |
![]() | ZIL | 0,499779 | 0,494472 | 0,51 | 0.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 567.513,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 39.544,00 | -0.39% |
![]() Tether USDT | 21,08 | 0.5% |
![]() BNB BNB | 6.368,58 | -0.7% |
![]() USD Coin USDC | 21,11 | 0.73% |
![]() XRP XRP | 11,21 | 2.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 39.536,00 | -0.35% |
![]() Cardano ADA | 7,93 | -0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,51 | -0.77% |
![]() Solana SOL | 455,99 | 2.35% |
![]() Polygon MATIC | 18,68 | -1.31% |
![]() TRON TRX | 1,72 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002383 | 19,46% |
Decentraland | MANA | 10,70 | 4,18% |
ApeCoin | APE | 68,00 | 3,49% |
XRP | XRP | 11,21 | 2,42% |
Cronos | CRO | 1,28 | 2,34% |
Solana | SOL | 455,99 | 2,29% |
Radix | XRD | 1,42 | 2,18% |
The Sandbox | SAND | 12,38 | 2,80% |
Huobi | HT | 62,74 | 1,84% |
Bitget Token | BGB | 9,95 | 1,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002383 | 22,83% |
Decentraland | MANA | 10,70 | 4,18% |
ApeCoin | APE | 68,00 | 3,67% |
The Sandbox | SAND | 12,38 | 2,99% |
XRP | XRP | 11,21 | 2,40% |
Solana | SOL | 455,99 | 2,35% |
Cronos | CRO | 1,28 | 2,31% |
Radix | XRD | 1,42 | 2,23% |
ImmutableX | IMX | 16,86 | 1,68% |
Bitget Token | BGB | 9,95 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000025 | -5,19% |
Filecoin | FIL | 96,46 | -5,15% |
The Graph | GRT | 2,61 | -3,65% |
Arbitrum | ARB | 24,73 | -3,28% |
Conflux | CFX | 5,47 | -3,09% |
Gate | GT | 89,50 | -3,04% |
GALA | GALA | 0,61 | -2,65% |
Optimism | OP | 30,63 | -2,65% |
Stacks | STX | 12,65 | -2,40% |
Mina Protocol | MINA | 11,28 | -2,24% |